1588 | Paulus Bacx | ||||||||
1606 | Hertaing | ||||||||
1626 | IJselstein | ||||||||
1635 | IJselstein | 1625 | de la Force | ||||||
1663 | Bentinck | 1635 | de la Force | 1693 | Chauviroy | ||||
1666 | Haersolte | 1671 | Langerak | 1645 | Verneull | 1691 | de Bay | ||
1672 | Welle | 1673 | Brederode | 1674 | Truchses | 1667 | Waldeck | 1701 | Chanclos |
1675 | Quadt | 1679 | Zuylenstein | 1680 | Tilly | 1693 | Saksen-Heilburg | 1716 | 2.Saksen-Heilburg |
1688 | Boncour | 1708 | Pritzelwitz | 1723 | Bentheim | 1723 | 2 en 3 Bentheim | ||
1701 | Cralingen | 1726 | 2 Cralingen | 1734 | Lijnden | ||||
1732 | Boncour | 1741 | Sandouville | ||||||
1737 | Schultz | 1745 | Birkenfield | ||||||
1748 | Heinenoord | 1760 | 2 en 3 Heienenoord | ||||||
1763 | Famars | ||||||||
1785 | Hessen-Philipsthall | ||||||||
1795 | 1e Regiment Zware Cavalerie | ||||||||
1803 | 1e Regiment Lichte Dragonders | ||||||||
1805 | 2e Regiment Dragonders | ||||||||
1806 | 2e Regiment Cavalerie | ||||||||
1807 | 2e Regiment Kurassiers | ||||||||
1810 | 14me Régiment de Cuirassiers | ||||||||
1814 | Opgeheven | ||||||||
1814 | Regiment Zware Dragonders Nr.1 | 1814 | Regiment Dragonders van Sytzama Nr.2 | 1814 | Regiment Dragonders Nr.3 | ||||
1814 | Regiment Karabiniers Nr.3 | 1815 | Afdeling Karabiniers Nr.3 | 1816 | Afdeling Kurassiers Nr.3 | ||||
1841 | 1e Regiment Zware Dragonders | 1843 | 1e Regiment Dragonders | 1867 | 1e Regiment Huzaren | ||||
1881 | Eskadron Ordonnansen | 1905 | 1e Regiment Huzaren | 1922 | 1e Half Regiment Huzaren | ||||
1939 | 1e Regiment Huzaren | 1940 | Ontbonden | 1951 | Regiment Huzaren van Sytzama |
Stamonderdeel in zijlijn.
1665 | Catzler | |||||||
1688 | ……… | |||||||
1577 | Espinoy | 1672 | Catzler | |||||
1671 | Saarbrücken | 1597 | Frederik Hendrik | 1673 | Croonenburg | |||
1672 | Lippe | 1625 | Garde | 1688 | Erffa1677 | Harduck | ||
1672 | Flodorff | 1679 | Saarbrücken | |||||
1672 | ‘s-Gravemoer | 1690 | Saksen-Heilburg | 1684 | Bentinck | |||
1699 | de Rock | 1702 | Karel van Eck | 1694 | Tengnagel | 1692 | Erbach1691 | Dompré |
1704 | Drymborn | 1719 | 2-Drymborn | 1707 | ‘s-Gravemoer | 1720 | ’s Gravemoer1710 | Hessen-Kassel |
1736 | van Son | 1728 | Schack | 1761 | Hessen-Philipsthall | |||
1740 | Buys | 1751 | 3 en 4 Buys | 1761 | 4 Buys | |||
1775 | Stöcken | |||||||
1789 | ‘s-Gravemoer | |||||||
1793 | van der Duyn | |||||||
1795 | bij 1e Regiment Zware Cavalerie | |||||||
1813 | Regiment Dragonders van Timmerman | |||||||
1814 | Regiment Dragonders Nr.1 | |||||||
1814 | Regiment Karabiniers Nr.1 | |||||||
1845 | Afdeling Karabiniers Nr.1 | |||||||
1816 | Afdeling Kurassiers Nr.1 | |||||||
1840 | Verdeeld over de afdelingen Kurassiers Nr.3 (RHvS) en Nr.9 (RHPO) |
Opmerkingen:
- De Vanen zijn onderstreept.
- Het in 1795 bij het 1 Regiment Zware Cavalerie gevoegde Regiment Bentinck behoort tot de genealogie (stamboom) van het Regiment Huzaren van Boreel.
- De aanduidingen 2…, 2 en 3, enz. in deze overzichten duiden de eskadronsnummeringen aan, waaronder de eskadrons van de opgeheven Regimenten, opgenomen werden in een ander Regiment.