Om problemen voor het THUISFRONT te voorkomen tijdens een eventuele uitzending van onze nog actief dienende Regimentsgenoten, heeft de Stichting RHvS gemeend de namen van de actief dienende niet in de onderstaande lijst op te nemen.
De namen die in deze lijst vermeldt staan, zijn de namen van oud dienstplichtigen, oud TSers, oud KVVers en oud Beroeps.
Er zijn 1.378, waarvan 35 actief dienend.
Voor eventuele info kunt u zich wenden tot het Aanspreekpunt van de St. RHvS.
Standdatum: 1 december 2024
Rang | Titel | Initialen | Tussenv. | Achternaam | Lichting |
Oud res Huzaar der Cavalerie | W. | Aalders | 1979-2 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G.W. | van den | Aardweg | 1970-5 | |
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | A.A. | Aarts | 1978-2 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.J. | Aarts | 1966-2 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | F.J.D. | Aarts MBA. | 1990-4 | |
Oud res Soldaat 1 der Geneeskundige Dienst | W.J. | Abrahams | 1991-3 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | R.J. | Advocaat | 1975-4 | ||
Majoor bd der Genie | Ir. Ing. | R. | Agasi MSc | 1972-4 | |
Oud res Korporaal 1 der Aan en Afvoertroepen | T.A.H. | Agema | 1986-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | A.M. | Alders | 1973-4 | |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | D.G.G.M. | Alexander | |||
Oud res Korporaal der Intendance | J. | Altena | 1974-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ir. | A. | Antoniadis | 1985-1 | |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | P.J. | Arendse | 1980-6 | ||
Kapitein bd der Militaire Administratie | J.P.L. | Arts | |||
Kolonel bd van de Technische Dienst | Ing. | N.F. | Atkins | 1979-5 | |
Oud res Korporaal der Geneeskundige Dienst | Drs. | J.W. | Baak | 1984-4 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | S. | Baar | 1983-5 | ||
Kolonel bd der Cavalerie | B.J. | Baars | |||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | C.J.M. | Baartmans | 1975-4 | ||
Oud res Sergeant-majoor der Militaire Administratie | R.M.H. | Baas | 1976-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | F. | Baas | 1970-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | H. | Baas | 1967-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | F.H.M. | Backx | 1974- | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | J. | Badon Ghijben | |||
Oud res Sergeant der Aan en Afvoertroepen | A. | Bak | 1973-4 | ||
Majoor bd van de Militaire Administratie | R. | Bakhuis | 1981-5 | ||
Adjudant bd der Cavalerie | A.G. | Bakker | |||
Adjudant bd der Cavalerie | J. | Bakker | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | E.P. | Bakker | 1967-3 | ||
Oud res Majoor van de Geneeskundige Dienst | Drs. | A.J. | Bakker | 1970-2 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | D. | Bakker | 1976-5 | ||
Sergeant-majoor bd der Nationale Reserve | R.J.P. | Balder | 1978-6 | ||
Kolonel bd van de Militair Juridische Dienst | Mr. | W. | Baron | 1985 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | H.A.A. | baron Collot d’Escury | 1985-1 | |
De Heer | P.M.L. | baron van Sytzama Jr. | |||
De Heer | F.D.P.G. | baron van Sytzama Sr. | |||
Adjudant bd van de Technische Dienst | R.G. | Bast | |||
Adjudant bd LO/Sport | H.G.M. | van | Batavia | 1977-2 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | E. | Baukema | 1990-1 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P.J. | van | Bavel | 1980-3 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R.N.M. | van | Bavel | 1984-6 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H. | Bax | 1975-1 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A. | Bax | 1983-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | Bechthold | 1983-2 | ||
Adjudant bd van de Geneeskundige Dienst | M.R. | Becker | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | R.J.M. | Beckmann | 1976-5 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | A.E.M. | van | Beeck | 1977-3 | |
Sergeant-majoor bd der Intendance | G. | van | Beek | ||
Opperwachtmeester bd der Cavalerie | J. | van de | Beek | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | J.C. | van | Beek | 1969-1 |
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.L.D. | Beek | 1989-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Mr. | M.J. | ter | Beek | 1973-2 |
Oud res Huzaar der Cavalerie | L.C.M. | Beekwilder | 1987-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.A. | Beer | 1983-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | G.H.H. | Beij | 1986-6 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Beijer | 1987-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | G.L.E. | Beltjens | 1978-1 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | G.J.M. | Bemelmans | 1981-4 | ||
Oud res Korporaal 1 van de Technische Dienst | R.J. | van | Bemmel | 1980-6 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Bennis | 1980-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | E. | Benschop | 1985-2 | ||
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | R.A.J. | Berendsen | 1979-1 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | A.C. | Berendsen | 1984-1 | ||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | M.R. | van den | Berg | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | B.J. | ten | Berge | 1968-2 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.J. | ten | Berge | 1969-3 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | H.H.J. | Bergefurt | 1977-1 | ||
Adjudant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | T.H.J. | van | Bergen | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | P.T. | Bergman | 1986-4 | ||
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | J. | Berkenbosch | 1978-6 | ||
Mevrouw | W.J. | Berkhout-Homminga | |||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | A.J.L.M. | van | Berne | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.H.L.J. | Bessems | 1979-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | R. | Bethlehem | 1988-5 | ||
Huzaar 1 bd der Cavalerie | J. | Beumer | 1985-3 | ||
Oud res Korporaal der Verbindingsdienst | R. | Beutick | 1987-6 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | L.P. | van | Beveren | 1982-6 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | A.M.J.P. | van | Bezoijen | 1980-1 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | A.J.T. | de | Bie | 1987-5 |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | M. | de | Bie | 1986-1 |
Oud res Korporaal der Cavalerie | L.A.C.M. | Biemans | 1986-4 | ||
Majoor bd der Limburgse Jagers | J. | Bijl | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | P. | Bijl | 1989-6 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | D. | Bijleveld | 1980-5 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | B.S. | Bijma | 1986-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.G. | van | Bijnen | 1980-6 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | L.G. | Bijster | 1971-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | H.Th.G.M. | Bindels | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | P.J. | Blaney-Davidson | 1974-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.C. | Bleeker | 1988-1 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | M.R. | Bliek | 1982-3 | ||
Ritmeester bd der Cavalerie | J.J. | Blok | |||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | J. | Blokland | 1988-6 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | W.W. | Blom | 1987-5 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H. | Blom van Assendelft | 1977-3 | ||
Oud res Ritmeester der Cavalerie | Mr. | S.I. | van der | Blonk MBA. | 1979-1 |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | M.J. | Boch | 1986-6 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.H.H. | Boelens | 1977-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.J. | de | Boer | 1990-1 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P. | de | Boer | 1965-4 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | G.J. | Boerboom | 1985-2 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J. | Boeree | 1975-1 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.G. | Boerhout | 1976-5 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | F.S. | Boers | 1970-3 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | F.J.M. | Boersen | 1986-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.W. | Boevé | 1983-5 | ||
Oud res Eerste-luitenant van de Militaire Administratie | Drs. | F. | Bogaardt | 1965-5 | |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.P.H. | Bogmans | 1974-2 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R. | du | Bois | 1980-3 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | B. | Bokdam | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Th.G.P. | van | Bokhoven | 1970-1 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | A. | Boldewijn | 1979-2 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | H. | Bolhuis | 1975-2 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A.J. | Bolk | 1978-1 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | M.B. | Bolle | 1965-2 | |
Adjudant bd der Koninklijke Marechaussee | W.P. | Boluijt | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | L. | Bonarius | 1984-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A.P.M. | Bonke | 1976-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | R. | Bonkes | 1983-6 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | S.F. | de | Bont | 1973-5 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A.J.B. | Boog | 1976-5 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | F.J. | van der | Boom | 1971-2 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Tj.S. | Boomsma | 1968-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | E.G. | Boon | 1989-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | I.H.T. | Boon | 1983-5 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | D.P.W. | Boon | 1986-3 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | W.M.M. | van de | Bor | 1984-6 | |
Oud res Soldaat der Intendance | C.J. | van de | Bor | 1987-5 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G..C.M. | Borghuis | 1973-5 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | A.R. | van den | Born | 1979-3 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | R. | van den | Bos | 1989-4 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.R. | Bos | 1979-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Bos | 1986-6 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ir. | C.J. | van den | Bos | |
Brigade-generaal bd der Cavalerie | Prof. em. | J.M.J. | Bosch | ||
Oud res Ritmeester der Cavalerie | Ir. | W.S. | Bosch | 1965-5 | |
Adjudant bd van de Logistieke Dienst | W.M. | Bosgra | |||
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | G.M.W. | Bosma | 1976-1 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | P.C.J. | Botermans | 1967-1 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | H.H.J.L. | Bouman | 1981-1 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. | Chr.W.L. | de | Bouter | 1963-3 |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R.W. | Bouterse | 1975-2 | ||
Kolonel bd der Cavalerie | F.E.V.M. | van | Bouwdijk Bastiaanse | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R.A.J. | Bouwens | 1983-6 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. | T.J. | Bouwers | 1968-1 | |
Luitenant-kolonel bd der Koninklijke Marechaussee | J. | Bouwma | |||
Adjudant bd der Cavalerie | W.J.M.A. | Bouwmans | 1970-2 | ||
Adjudant bd der Cavalerie | G.J.E.M. | Bouwmans | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.M. | Bovens | 1987-5 | ||
Sergeant-majoor bd van de Geneeskundige Dienst | P. | den | Braber | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | F. | van den | Braber | 1981-6 | |
Kolonel bd der Cavalerie | F.G.B. | Brackel | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.J. | Braggaar | 1980-1 | ||
Oud res Ritmeester der Cavalerie | Drs. | H.J.J.M. | van den | Braken | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | W. | Brand | 1972-2 | ||
Oud res Korporaal 1 van de Technische Dienst | S.C. | Branderhorst | 1984-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Drs. | W.E. | van den | Brandt | 1968-4 |
Oud res Korporaal der Cavalerie | R.J.G. | Brantenaar | 1967-5 | ||
Kapitein bd van de Technische Dienst | J.F. | Bravenboer | |||
Oud res Korporaal van de Technische Dienst | E.P.M. | van | Breda | 1975-2 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R. | van de | Breevaart | 1991-4 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.D. | Bremer | 1985-2 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | P.J. | van den | Breul | 1979-1 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | P.F. | van den | Brink | 1987-2 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R. | Brinkman | 1968-2 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | H. | Brinkman | 1985-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.A. | ten | Broeke | 1987-1 | |
Adjudant bd van de Technische Dienst | A.G.J.M. | Broekhoven | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.J. | van | Broekhoven | 1984-2 | |
Oud res Huzaar der Cavalerie | J.K. | Broer | 1987-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | L.H.W.P. | den | Brok | 1991-1 | |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | R. | Brouwer | |||
Kolonel bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | T. | Brouwer | 1975-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | M. | Brouwer | 1989-9 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P.P.W. | Brouwers | 1985-3 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A. | van | Bruggen | 1965-2 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | R.L. | Bruggenkamp | 1981-1 | ||
Luitenant-kolonel bd van de Militair Juridische Dienst | Drs. Mr. | J.C.H. | de | Bruijn | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.J. | de | Bruijn | 1975-1 | |
Oud res Huzaar der Cavalerie | F.W. | Bruijnius | 1974-2 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | T.J.P.A. | de | Bruin | 1989-5 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | C. | de | Bruin | 1973-4 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | de | Bruin | 1978-4 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | A. | Bruulsema | 1965-4 | ||
Oud res Sergeant der Militaire Administratie | A. | Buikema | 1983-1 | ||
Oud res Kapitein der Nationale Reserve | G.R. | Buisman | 1979-1 | ||
Oud res Huzaar 2 der Cavalerie | T.A. | Buitenhuis | 1986-6 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | P.B.N. | Burger | 1983-3 | ||
Ritmeester bd der Cavalerie | L.J.Th.G. | Burgers | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | Drs. Ing. | R. | Burgers | 1968-5 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Mr. | A. | van | Burik | 1984-5 |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Ing. | G. | Busschers | 1976-5 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R.H. | Butzelaar | 1985-3 | ||
Adjudant bd der Cavalerie | G.J. | Buurman | |||
Kolonel der Cavalerie | W.S.M. | Calmeyer Meijburg | 1980 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M.A.J.M. | van den | Camp | 1980-1 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | B.A.J. | Claessen | 1981-3 | ||
Luitenant-kolonel bd van MPSD | Drs. | G.A.A.M. | Cloin | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | F.P.B.J. | de | Cock | 1973-1 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | Colle | 1989-3 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | S.J.M. | Commandeur | 1964-4 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | M.C. | Compas | 1978-2 | ||
Oud res Korporaal der Militaire Administratie | J.B. | Copini | 1985-5 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | B.A. | Coppoolse | 1986-6 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | A.G. | Cornelisse | 1977-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.L. | Cornelissen | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | J.K. | Corts | 1963-3 | |
Oud res Soldaat 1 der Geneeskundige Dienst | H.J.L.M. | Coumans | 1973-5 | ||
Oud res Korporaal der Verbindingsdienst | Drs. | E.A.M. | Coumans | 1982-2 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Cozijnsen | 1972-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | J.A. | Crucq | 1973-2 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | W.M.J. | van | Daal | 1964-4 | |
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R.C.J. | D’Achille | 1984-6 | ||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | E.J.H.M. | Daemen | |||
Adjudant bd van de Technische Dienst | D. | van | Dalen | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | A. | van | Dalen | 1983-5 | |
Sergeant-majoor bd der Koninklijke Luchtmacht | R. | Dam | 1968-5 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | van | Dam | 1983-5 | |
Mevrouw | P.J. | van | Dam – Wagenmakers | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J.N. | Damen | 1979-2 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | M. | Dannenberg | 1984-2 | |
Oud res Huzaar der Cavalerie | R.F.D. | Debevère | 1983-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | A. | Deelman | 1968-5 | ||
Eerste-luitenant bd der Cavalerie | Th.J.M. | Dekkers | |||
Adjudant bd der Cavalerie | H.C. | van | Delden | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | G.J. | Denekamp | 1976-5 | ||
Oud res Majoor der Cavalerie | Ir. | B.R. | Denekamp | 1981-1 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | G.A. | Derkzen | 1978-2 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | I.Th.H. | Deurloo | 1978-4 | ||
Oud res Soldaat 1 der Geneeskundige Dienst | I.J. | Deurloo | 1970-4 | ||
Oud res Tweede-luitenant der Cavalerie | R.J.J. | Deurloo | 1975-4 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | van | Deutecom | 1987-1 | |
Kapitein bd van de Technische Dienst | H. | van | Diek | ||
Oud res Soldaat der Geneeskundige Dienst | J.J. | Dienaar | 1986-2 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | J. | van | Diesen | 1973-4 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | W.S. | van | Diest | 1981-2 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Mr. | H.A. | Dietzel | 1964-6 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | R.B. | Dietzel | 1964-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P.H. | van | Diggelen | 1978-1 | |
Oud res Huzaar der Cavalerie | E.H. | van | Dijk | 1990-6 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | S.J. | van | Dijk | 1976-5 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | R. | Dijkstra | 1991-1 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | F. | Dijkstra | 1969-4 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | S. | Dijkstra | 1968-3 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | P. | Dijkstra | 1976-5 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | R.C. | Dijkstra | 1979-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A.J.M.G. | Dijstelbloem | 1976-5 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.P.D. | Dingenouts | 1990-1 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | R.P.C. | van | Dipten | 1977-1 | |
Oud res Korporaal der Militaire Administratie | R. | Disberg | 1984-3 | ||
Luitenant-kolonel bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | B.J.M. | Disveld | 1981-2 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | J.H.S. | van | Doesburg | 1985-6 |
Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | Dolderman | 1987-3 | ||
Eerste-luitenant bd van de Technische Dienst | H. | Doldersum | |||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G.W.H. | ten | Dolle | 1968-3 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J.W.M. | Domenie | 1984-3 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | B.M. | van | Donkelaar | 1991-4 | |
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | A.M. | Donlou | |||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | K.W. | van | Donselaar | 1985-5 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | J.A. | van | Dooremalen | 1973-4 |
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.H. | van | Dorsten | 1980-6 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | R. | Dovianus | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | J. | Drenth | 1973-9 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.H.L. | Driessen | 1991-4 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | H. | Dubbink | 1983-5 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | Ir. | A.M. | Duijs M.Sc. | 1965-1 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | D.N. | Duijvekam | 1986-4 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | A.J.M. | Duijvestein | 1989-3 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R.E. | Duivenstein | |||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H. | den | Dulk | 1983-6 | |
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.W.A.J. | van den | Dungen | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | J. | Duvaloois | 1991-4 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | E.A.P. | Duys | 1986-6 | ||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.L. | Ebbink | |||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Eckhardt | 1970-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | L. | van | Eekeren | 1979-6 | |
Oud res Huzaar der Cavalerie | J. | Eekhuis | 1964-3 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | J.J. | Eeltink | 1991-3 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Egbers | 1963-3 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | B.J. | Eggink | 1986-1 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | M.J. | Eggink | 1984-6 | ||
Kolonel bd der Cavalerie | P.A.J. | van | Egmond | 1988 | |
Adjudant bd van de Militaire Administratie | J.B.H. | Ehlen | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | G.F. | Eigenhuis | 1969-5 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | P. | Eigenraam | 1985-4 | |
Oud res Soldaat der Administratie | D.C. | van | Eijk | 1990-4 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Ekkel | 1981-1 | ||
Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | C.W. | Elderhorst | |||
Kapitein van de Technische Dienst | J.W. | Elsinga | 1983-1 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M. | van den | Elskamp | ||
Adjudant bd der Aan en Afvoertroepen | F. | van | Elten | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | H.A.J.C. | van | Elteren | 1987-5 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | M.A. | van | Elzakker | 1985-1 |
Oud res Huzaar der Cavalerie | A. | van | Embden | 1964-4 | |
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | P.A. | van het | Ende | 1986-1 | |
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | B. | van ’t | Ende | 1971-6 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Drs. | A.R.H. | Endendijk | 1984-5 | |
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | A.R.M. | Endendijk | 1989-5 | ||
De Heer | J.H.F | van der | Eng | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.W. | Engbrocks-van Veenendaal | 1990-6 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | B.H.M. | Engelen | 1973-2 | ||
Adjudant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | W.M.G. | Engelmann | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | R.H.C.M. | Engels | 1962-4 | ||
Majoor bd der Mariniers | P.P. | Engles | 1983 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | F.B.E. | Erbrink | 1991-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A.J. | van | Erkel | 1986-2 | |
Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | van | Essen | 1978-3 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | B. | van | Essen | 1974-6 | |
Adjudant bd der Cavalerie | J.C. | van | Esveld | ||
Adjudant bd der Cavalerie | M.F. | Everaerts | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | W. | Evers | 1983-2 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | R.M.G. | Evers | 1987-6 | ||
Sergeant 1 bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | P.G.M. | Eyck | 1983-4 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | R.E.P. | van | Faassen | 1981-4 | |
Oud res Korporaal der Militaire Administratie | M.F.M. | Falise | 1991-1 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | R.H.J. | Fasel | 1984-6 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Th.H.G. | Feldberg | 1973-2 | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Fennema | 1976-5 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | J.B.J. | Fennis | 1976-5 | ||
Kolonel bd der Cavalerie | F.A. | Feskens | |||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | D. | Feteris | 1980-4 | ||
Majoor bd der Cavalerie | S.B. | de | Fey | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | H.J. | Fial | 1989-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | P.A.J. | Fleuren | 1987-2 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | M.C. | Fleury | 1978-2 | ||
Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | P.A. | Flipse | 1971-3 | ||
De Heer | N.P. | Floris | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | W.H. | Floris | 1983-6 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | H.J. | Fokkema | 1981-3 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. | R. | Frank | ||
Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G.H.B. | Franke | 1972-5 | ||
Adjudant der Koninklijke Luchtmacht | P.T.J. | Franken | 1979-1 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | T.C. | Franken | |||
Oud res Huzaar der Cavalerie | L.H. | Frederik | 1989-4 | ||
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A.L. | Fredriksz | 1962-6 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | M. | Friederichs | 1964-4 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | H.O. | Frijlink | |||
Oud res Korporaal der Cavalerie | J.G.F. | Frölich | 1978-3 | ||
Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | D.E. | de la | Fuente | 1982-2 | |
Oud res Tweede-luitenant der Cavalerie | Mr. | J.A. | Gebbink | ||
Adjudant bd der Cavalerie | H.J. | van | Geel | ||
Opperwachtmeester bd der Cavalerie | C.W.M. | Geerlings | 1986 | ||
Oud res Ritmeester der Cavalerie | A.R. | van | Gelder | ||
Oud res Korporaal 1 van de Technische Dienst | J.H. | van | Geneijgen | 1984 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H.G.P. | van | Gennip Bsc | 1983-2 | |
Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Georgius | 1963-3 | ||
Oud res Korporaal der Cavalerie | H.J.W. | Geraerts | 1983-3 | ||
Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | F.J.A. | Gerards | 1986-3 | ||
Oud res Huzaar der Cavalerie | H.A.A.M. | Gerrits | 1985-3 | ||
