2024
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
6 april 2024 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.L.M. | Louis | Grootjans | ||
30 april 2024 | Kolonel bd der Cavalerie | E. | Edgar | Scheffrahn | ||
2 mei 2024 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | B. | Barend | Druif | ||
8 mei 2024 | Sergeant 1 van de Technische Dienst | L.P.J. | Bart | van de | Burg | |
10 mei 2024 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | K.K. | Kees | Terpstra | ||
26 mei 2024 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Hans | de | Graaff | |
1 juni 2024 | Oud res Huzaar der Cavalerie | Mr. | M.C. | Marco | Hodde | |
18 juni 2024 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | E.J. | Bert | Schoemaker | ||
20 juni 2024 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.J. | Wim | de | Nijs | |
22 juni 2024 | Oud res Huzaar der Cavalerie | M.G.T. | Mark | Rijpert | ||
8 juli 2024 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | R. | Richard | van | Toorn | |
16 juli 2024 | Res Majoor der Cavalerie | J.A. | Jurjen | Bakker | ||
22 juli 2024 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | N.J.C. | Niek | Stiekema | ||
28 juli 2024 | Kolonel bd der Cavalerie | F.A. | Frans | Limpens | ||
6 augustus 2024 | Majoor bd der Cavalerie | C.P.M. | Kees | Pijnen | ||
24 augustus 2024 | Oud reserve Huzaar 1 der Cavalerie | W.F. | Wim | Jansen | ||
11 september 2024 | Oud res Korporaal der Cavalerie | C.J.P. | Cees | Mutsaerts | ||
1 oktober 2024 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | R.A. | Roel | Reijersen | ||
1 oktober 2024 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | L. | Lines | Kuipers | ||
8 oktober 2024 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H. | Hans | Welling | ||
13 oktober 2024 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | A.A. | Arnold | Kriesch | ||
23 oktober 2024 | Adjudant bd der Cavalerie | J. | Joop | Lassche | ||
12 november 2024 | Majoor der Veldartillerie | G. | Gerard | Schoonhoven | ||
28 november 2024 | Adjudant bd van de Militaire Administratie | E.R. | Giel | Oberije | ||
29 november 2024 | Oud res Korporaal der Cavalerie | L.A. | Loe | Slabbekoorn |
2023
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
1 januari 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | S.A. | Simon | Karman | ||
4 januari 2023 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | Ing. | J.H. | Jan | Stegman | |
10 februari 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.H. | Rick | Panhorst | ||
2 maart 2023 | Oud reserve Huzaar der Cavalerie | B. | Bas | Ooms | ||
19 maart 2023 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P. | Piet | de | Man | |
2 april 2023 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | P.R.A. | Patrick | Kreuger | ||
8 april 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A. | Nol | Jacobs | ||
16 april 2023 | Oud res Korporaal der Militaire Administratie | M.M. | Theo | Neuhaus | ||
12 mei 2023 | Eerste-luitenant bd der Intendance | M.C. | Marius | Deetman | ||
27 mei 2023 | Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | D. | Dirk | Brakband | ||
5 juni 2023 | Oud reserve Huzaar der Cavalerie | E.J. | Eddy | ter | Braake | |
5 september 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Johan | Boerema | ||
7 september 2023 | Oud reserve Ritmeester der Cavalerie | P. | Piet | Smit | ||
19 september 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Chr. | Chris | Schreuder | ||
25 september 2023 | Brigade-generaal bd der Cavalerie | J.M.A. | Jo | Thomas | ||
3 oktober 2023 | Oud res Korporaal der Geneeskundige Dienst | M.C.J. | Theo | Gozeling | ||
25 oktober 2023 | Luitenant-kolonel tit. bd der Cavalerie | W.L. | Willem | Plink | ||
25 oktober 2023 | Oud reserve Korporaal der Cavalerie | J. | Jaap | van | Rooijen | |
26 oktober 2023 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Mr. | J. | Jan | Been | |
7 november 2023 | Oud reserve Huzaar der Cavalerie | Y. | Ybe | de | Vries | |
13 november 2023 | Wachtmeester bd der Cavalerie | L.Th. | Biek | Jakobs | ||
25 december 2023 | Oud reserve Sergeant van de Technische Dienst | J. | Johan | Woltman | ||
28 december 2023 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M. | Martin | Scott |
2022
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
7 januari 2022 | Adjudant bd der Cavalerie | A.J.G. | Antoon | Immers | ||
11 januari 2022 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | P.J. | Pieter | Berger | |
21 januari 2022 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | H. | Henk | Groen | ||
6 februari 2022 | Oud res Huzaar der Cavalerie | A. | van | Veen | ||
15 februari 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Johan | Venhorst | ||
14 maart 2022 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | S. | Sander | van | Willigen | |
26 maart 2022 | Majoor bd der Cavalerie | R.N.H. | Rob | Sluijters | ||
11 april 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | A.A.C. | Adriaan | Rijken | ||
18 april 2022 | Adjudant bd der Koninklijke Marechaussee | C.A.J. | Ron | Scheren | ||
19 april 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | L.J.A.R. | Bertus | Visser | ||
30 april 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | S. | Simon | Loer | ||
12 mei 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.L. | Johan | Galgenbeld | ||
10 juni 2022 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | W. | Wim | de | Geul | |
17 juni 2022 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | W.K. | Willy | Lintsen | ||
11 augustus 2022 | Ritmeester bd der Cavalerie | H. | Huub | van | Aerssen | |
27 augustus 2022 | Majoor bd der Cavalerie | H. | Herman | Wessels | ||
30 augustus 2022 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | S. | Sake | Sijtsma | ||
6 september 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.H.M. | Verhoeven | |||
6 september 2022 | Oud res Korporaal van de Technische Dienst | E.H. | Erwin | Schutte | ||
16 september 2022 | Oud res Huzaar der Cavalerie | C.W.J.M. | Cees | de | Roos | |
3 oktober 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | K. | Karst | IJszenga | ||
oktober 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | Ph. | Flip | Oosterveld | ||
21 oktober 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | G.J. | Gerrit-Jan | Mekking | ||
24 oktober 2022 | Ritmeester bd der Cavalerie | J. | Jan | van der | Meer | |
9 november 2022 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.J.G. | Jacques | Keulers | ||
16 november 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | G.H. | Gerrit | van | Leeuwen | |
21 november 2022 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Jacob | de | Bruin |
2021
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
8 januari 2021 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J.H. | Piet | Engels | ||
11 januari 2021 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Mr. | J.G. | Johan | Wilbrenninck | |
25 januari 2021 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Jakob | Muis | ||
26 januari 2021 | Luitenant-kolonel bd der Luchtdoelartillerie | V.A.C. | Victor | Remouchamps | ||
5 februari 2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.F.J. | Willem | Berghuis | ||
12 februari 2021 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | P.C.A. | Paul | Hopmans | ||
19 februari 2021 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | W.V.E.J. | Walter | Neuwirth | ||
28 februari 2021 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | H.W. | Henk | Brummelman | ||
13 maart 2021 | Sergeant-majoor bd der Militaire Administratie | W.J.C. | Will | van den | Boom | |
23 maart 2021 | Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | J. | Jo | Körver | ||
6 mei 2021 | Brigade-generaal bd der Cavalerie | H.J.H. | Dik | Huijts | ||
11 mei 2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Jan | Verboom | ||
1 juni 2021 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | F.W.A. | Fred | Craandijk | ||
2 juni 2021 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | J.W.E. | John | Scheffer | ||
4 juni 2021 | Adjudant bd der Cavalerie | A. | Adri | van | Iren | |
4 juli 2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Drs. | P.W. | Peter | Feijt | |
14 juli 2021 | Oud res Korporaal der Cavalerie | F. | Frits | Cuperus | ||
23 juli 2021 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | H.A.G. | Herman | Willems | ||
13 augustus 2021 | Oud res Majoor der Cavalerie | Drs. | B.Th.W. | Bem | van | Notten |
21 augustus 2021 | Adjudant bd van de Technische Dienst | N.Th. | Nico | van de | Laarschot | |
25 augustus 2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | C.H.S. | Cees | van der | Schagt | |
2 oktober 2021 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | O.E.P. | Oeds | Slichtenbree | ||
21 oktober 2021 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | R.T. | René | van | Munster | |
25 oktober 2021 | Majoor bd Geestelijke Verzorging, Aalmoezenier | C.A. | Chris | Franssen | ||
7 november 2021 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | W.R.H.M. | Willem | van | Huystee | |
9 november 2021 | Oud res Huzaar der Cavalerie | H. | Henk | Ridderbos | ||
17 november 2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | T.R.J. | Ton | van ’t | Hoenderdaal | |
22 november 2021 | Oud res Korporaal der Cavalerie | K.J.G. | Ketie | Jansma | ||
4 december 2021 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.H.G. | Joop | de | Jong | |
16 december 2021 | Oud res Korporaal der Cavalerie | Mr. | J. | Joost | van | Felius |
19 december 2021 | Oud res Huzaar der Cavalerie | H.J. | Henk | ter | Linden | |
24 december 2021 | Adjudant bd der Intendance | H.L.R. | Harrie | Plusjé | ||
28 december 2021 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | C.H. | Cees | Verweij | ||
2021 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.H. | Wim | Frentz |
2020
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
3 februari 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J. | Piet | Vogels | ||
5 februari 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G.J.H. | Plettenburg | |||
5 februari 2020 | Oud res Luitenant-kolonel der Cavalerie | Mr. | D. | Dirk | van | Zuidam |
22 maart 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | A. | Albert | de | Weerd | |
22 maart 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | C. | Kees | Hut | ||
28 maart 2020 | Adjudant bd der Cavalerie | A.J.P.M. | Ad | Knicknie | ||
5 april 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.D. | Johannes | van der | Laan | |
6 april 2020 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | W.J.M.A. | Wil | Verhaart | |
13 april 2020 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | L.W.M. | Ben | Jacobs | ||
14 april 2020 | Majoor bd der Cavalerie | G.H. | Geert | Pals | ||
17 april 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | B. | Ben | Lanser | ||
27 april 2020 | Oud res Huzaar der Cavalerie | H. | Harm | Lutterop | ||
3 mei 2020 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | W.L. | Willem | Kentie | ||
16 mei 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | N. | Nico | Klein | ||
22 mei 2020 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J.G. | Jan Gerard | Haagsma | ||
2 juni 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Jan | Kleefstra | ||
7 juni 2020 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | G.D. | Ger | Hofman | ||
16 juni 2020 | Majoor bd der Cavalerie | B. | Barend | Koopman | ||
26 juni 2020 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Kabel | |||
1 juli 2020 | Adjudant bd der Cavalerie | J. | Joop | van der | Velden | |
23 juli 2020 | Wachtmeester 1 bd der Cavalerie | M.G.M. | Marco | van der | Schaft | |
9 augustus 2020 | Oud res Huzaar der Cavalerie | H.J. | Henk | Snijder | ||
15 augustus 2020 | Sergeant-majoor vd der Aan en Afvoertroepen | H.G. | Herman | de | Groot | |
16 augustus 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G.B.L. | Gerard | Homburg | ||
25 augustus 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G.J.P. | Charly | op de | Beek | |
2 september 2020 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | J.G. | Jan | Lakeman | |
10 september 2020 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | P.M. | Piet | van | Hulten |
15 september 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | T.R. | Teije Roel | de | Jong | |
21 september 2020 | Ritmeester bd der Cavalerie | C.N. | Klaas | Fredriksz | ||
25 september 2020 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H.J.N. | Herman | Habes | ||
8 oktober 2020 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | H.C.J.M. | Huib | van der | Meulen | |
11 november 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.G. | Jan | van | Hoof | |
22 november 2020 | Adjudant bd der Cavalerie | A. | Ad | Oostveen | ||
16 december 2020 | Oud res Korporaal der Cavalerie | A. | Arend | Karenbeld |
2019
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
2 januari 2019 | Eerste-luitenant bd der Intendance | P. | Piet | IJzerman | ||
18 januari 2019 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J. | Jan | Boels | ||
22 januari 2019 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.P.P. | Jo | Janssen | ||
30 januari 2019 | Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | Matheüs | van de | Water | |
27 februari 2019 | Adjudant bd der Cavalerie | F. | Freek | van | Coolbergen | |
25 maart 2019 | Adjudant bd der Cavalerie | M.L.H.A. | Mat | Copic | ||
27 maart 2019 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | J.M.E. | Jeroen | Simons | ||
29 maart 2019 | De Heer | D. | Durk | Planting | ||
13 mei 2019 | Oud res Huzaar der Cavalerie | P.C. | Peter | Koster | ||
28 juni 2019 | Oud res Korporaal der Cavalerie | F. | Fokke | Drost | ||
6 juli 2019 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Jan | van | Westerveld | |
28 juli 2019 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | N.R.W. | Nanno | Luschen | ||
23 september 2019 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.H. | Henk | Prins | ||
1 oktober 2019 | Oud res Korporaal der Cavalerie | H.J. | Harry | van | Zuthem | |
23 oktober 2019 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | N. | Nico | Stasse | ||
10 november 2019 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M.J.G.W. | Martien | Heijmen | ||
13 november 2019 | Adjudant bd der Cavalerie | P.T. | Peter | Oors | ||
18 november 2019 | Kolonel bd der Cavalerie | E.P. | Erik | Dirks | ||
18 november 2019 | Oud res Soldaat 1 der Intendance | C. | Cor | de | Vries | |
19 november 2019 | Adjudant bd der Cavalerie | L.J.F. | Leo | Koenders | ||
30 november 2019 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.G. | Johan | Schaap | ||
10 december 2019 | Sergeant bd der Bevoorradings- en Transporttroepen | J. | John | van de | Hulst | |
14 december 2019 | Oud res Korporaal 1 der Nationale Reserve | T. | Tonnie | Scheer | ||
16 december 2019 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J.P. | Jan | Klaassen | ||
19 december 2019 | Oud res Soldaat 1 der Bevoorradings- en Transporttroepen | H. | Hendrie | Bagerman | ||
2019 | Adjudant bd der Cavalerie | A.H.A. | Ad | Wortel |
2018
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
9 januari 2018 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | W.P.M. | Willem | Lemmens | ||
12 januari 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Ing. | F.W. | Frederik | Bisschop | |
18 januari 2018 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | P.H. | Piet | Hoevenaars | ||
23 januari 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.F.W. | Willem | Kiewiet | ||
29 januari 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | H.J. | Harry | Wildschut | ||
31 januari 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G. | Gerrit | IJdens | ||
5 februari 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | C.J. | Chris | Reijchler | ||
8 februari 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Jaap | Roos | ||
18 februari 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | A.J. | Ab | Knip | ||
5 maart 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Jan | van ’t | Veer | |
9 maart 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | Ing. | V. | Vincent | Kop | |
15 maart 2018 | Opperwachtmeester bd der Cavalerie | G.J. | Hans | Klink | ||
18 maart 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | F.C. | Frank | van de | Sanden | |
6 april 2018 | Majoor bd der Cavalerie | E.J.Y. | Ernst | Plantenga | ||
8 april 2018 | Ritmeester bd der Cavalerie | R. | Rob | Joustra | ||
15 april 2018 | Oud res Huzaar der Cavalerie | A.J. | Antonie Jan | Spierings | ||
21 april 2018 | Sergeant-majoor bd van de Technische Dienst | J.M.H. | Jo | Ossen | ||
28 april 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | J. | Jan | Wesseling | ||
1 mei 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | G.W. | George | Ponne | ||
3 mei 2018 | Adjudant bd der Cavalerie | O.W.J. | Otto | van | Haaren | |
14 mei 2018 | Adjudant bd der Cavalerie | H.M.S. | Harry | Simons | ||
17 mei 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | M. | Marco | de | Clippelaar | |
20 mei 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | F.H.G. | Frans | van | Montfort | |
24 mei 2018 | Adjudant bd der Cavalerie | F.C.J. | Frans | Ruskus | ||
1 juni 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | G.M.G. | Gerard | Hovens | ||
2 juni 2018 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Drs. | T.B. | Tom | Heijbroek | |
2 juni 2018 | Adjudant bd der Cavalerie | J.F. | Jan | Roost | ||
17 juni 2018 | Oud res Huzaar der Cavalerie | Drs. | R.H. | Robert | Sordam | |
11 juli 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.P.H. | Sjaak | van | Koll | |
23 juli 2018 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | J.J.M. | Jos | Jacobs | ||
31 juli 2018 | Oud res Huzaar der Cavalerie | W.F. | Koch | |||
5 augustus 2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Th.A.IJ.M. | Theo | Agterberg | ||
7 augustus 2018 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | M. | Martin | van | Oostveen | |
20 augustus 2018 | Ritmeester bd der Cavalerie | J.J. | Joop | Ras | ||
22 september 2018 | Kolonel bd der Cavalerie | O.E. | Oscar | Overbeek | ||
28 september 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | N. | Nico | Willems | ||
30 september 2018 | Adjudant bd der Militaire Administratie | P.H.J. | Pierre | Allers | ||
30 september 2018 | Adjudant bd der Cavalerie | L. | Lambert | Hoff | ||
9 oktober 2018 | Kolonel bd der Cavalerie | M.C.J. | Marcel | Felix | ||
25 oktober 2018 | Oud res Huzaar der Cavalerie | S.W. | Simon | van der | Tuuk | |
18 november 2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | D.Th. | Dies | de | Klerk | |
23 november 2018 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | J.G.L.M. | Hans | Metsers | |
13 december 2018 | Oud res Kolonel van de Geneeskundige Dienst | Drs. | G.S.D. | Bob | Zaalberg | |
25 december 2018 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Joop | Hoogstraten | ||
2018 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P.A.G. | Piet | Broeks | ||
2018 | Oud res Huzaar der Cavalerie | Ing. | H.R.W.M. | Harrie | van | Essen |
2018 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.J.F.M. | Jan | Schuurmans |
2017
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
3 januari 2017 | Ritmeester bd der Cavalerie | J.L.M. | John | Stal | ||
9 januari 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | H.V.H.G. | Herm | Gommans | ||
30 januari 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | K. | Koeno | van der | Schuur | |
20 februari 2017 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | M.P. | Tiny | Verhulst | ||
27 februari 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | K. | Klaas | Uitgeest | ||
1 maart 2017 | Adjudant bd der Cavalerie | W. | Wim | Kremers | ||
13 maart 2017 | Adjudant bd der Cavalerie | J. | Jan | de | Rooij | |
29 maart 2017 | Res Eerste-luitenant der cavalerie | H.E. | Hein | ter | Meulen | |
17 april 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | L. | Leendert | van den | Berg | |
17 april 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.C.E. | Sillekens | |||
27 april 2017 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | T.A. | Tabe | Broersma | ||
10 mei 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.C. | Carel | Hesselink | ||
14 mei 2017 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ing. | C.W.J. | Wilbert | baron de Weichs de Wenne | |
6 juni 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J.W.A.M. | Paul | van | Wetten | |
11 juni 2017 | Adjudant der Cavalerie | R. | Rob | Fruin | ||
11 juni 2017 | Adjudant bd der Cavalerie | A.T. | Ad | Kleiberg | ||
15 juni 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | D.J. | Dirk | van der | Biezen | |
17 juni 2017 | Eerste-luitenant der Koninklijke Marechaussee | G.J. | Gert | Penterman | ||
20 juni 2017 | Sergeant-majoor bd der Aan en Afvoertroepen | P.C. | Paul | van | Meggelen | |
22 juli 2017 | Adjudant bd der Cavalerie | C.M.G.M. | Cyril | Habets | ||
5 augustus 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.J.J. | Jelte | Radsma | ||
17 augustus 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | P.J. | Peter Jan | Remmerde | ||
1 september 2017 | Sergeant 1 bd van de Militaire Administratie | J. | Jan | de | Rijcke | |
2 september 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | W.C. | Wout | Paans | ||
11 oktober 2017 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | M. | Rien | Morsink | ||
19 oktober 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | W. | Wim | de | Esch | |
7 november 2017 | Oud res Huzaar der Cavalerie | M.D. | Martinus | Bouwmeester | ||
10 november 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | Dr. | H.J. | Henk | Huizing | |
11 november 2017 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | W.F.M. | Willem | Mezger | ||
13 november 2017 | Oud res Korporaal der Cavalerie | W.E.M. | Wouter | Tromp | ||
6 december 2017 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | S. | Bas | van | Nooten | |
8 december 2017 | Oud res Korporaal 1 der Cavalerie | N. | Nico | Jacques | ||
15 december 2017 | Ritmeester bd der Cavalerie | J.A. | Joop | Peperkamp |
2016
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
5 januari 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.E. | Jacob | Doornbosch | ||
8 januari 2016 | Wachtmeester 1 der Cavalerie | A. | Alwin | Roosenburg | ||
10 januari 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | K.Th.J. | Klaas | van | Alphen | |
13 januari 2016 | Mevrouw | J.W. | Oudesluijs – van Tol | |||
22 januari 2016 | Adjudant bd der Cavalerie | R. | Roel | Oostinga | ||
23 januari 2016 | Sergeant 1 bd der Genie | R.J.C. | Rob | Bleeker | ||
20 februari 2016 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | P.J. | Paul | Veenboer | ||
1 maart 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | P.A. | Piet | van | Dijk | |
4 maart 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | W.A. | Wim | van | Doorn | |
25 maart 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G. | Gerrit | Smits | ||
28 maart 2016 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | Ir. | C.C.E. | Carel | d’Engelbronner | |
7 april 2016 | Adjudant bd der Cavalerie | W.J.C. | Willem | Broers | ||
4 mei 2016 | Korporaal 1 bd der Cavalerie | T. | Twan | Gielkens | ||
26 mei 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | T. | Tamme | Bonkes | ||
21 juni 2016 | Oud res Soldaat 1 van de Technische Dienst | H. | Rieks | Niezen | ||
25 juni 2016 | Oud res Huzaar der Cavalerie | Th. | Thomas | Vedder | ||
15 juli 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | W. | Berning | |||
30 juli 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | H. | Hendrikus | Koiter | ||
31 juli 2016 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | Mr. | F. | Frans | Broedelet | |
2 augustus 2016 | Oud res Korporaal der Militaire Administratie | E. | Egbert | Ipema | ||
4 augustus 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | D.M. | Dick | Nyenhuis | ||
26 augustus 2016 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | Mr. | M. | Meinard | van | Dunné |
9 september 2016 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | Ir. | P.H.L.M. | Peter | Regout | |
26 september 2016 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | W.P. | Wim | van | Riemsdijk | |
2 oktober 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | T.H.M. | Theo | Ramselaar | ||
3 oktober 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | K. | Klaas | Dijkstra | ||
6 oktober 2016 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | L.P.J.A. | Bert | Storimans | ||
6 oktober 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | Drs. | P.J.H. | Peter | Willems | |
10 oktober 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A.M.J. | Ton | Hotterbeekx | ||
15 oktober 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J.T.P. | Hartong | |||
26 oktober 2016 | Luitenant-kolonel bd der Cavalerie | J.W. | Hans | Maas | ||
28 november 2016 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | R. | Ruud | Breuker | ||
28 november 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | Ing | H.L.M. | Hugo | Ramakers | |
11 december 2016 | Oud res Huzaar der Cavalerie | A.J.G. | Ad | van der | Bilt | |
22 december 2016 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | B.L. | Siegers | |||
23 december 2016 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J.A.P. | Hans | Akkermans | ||
25 december 2016 | Oud res Korporaal der Cavalerie | J. | Jaap | Wieling | ||
30 december 2016 | Adjudant bd der Cavalerie | F. | Frans | van | Drunen |
2015
Datum overlijden | Rang | Titel | Voorletters | Voornaam. | Tussenv. | Achternaam |
3 januari 2015 | Oud res Eerste-luitenant der Cavalerie | A.C. | Albertus | baron van der Feltz | ||
5 januari 2015 | Oud res Korporaal der Cavalerie | G. | Gijs | van de | Boogaard | |
15 januari 2015 | Oud res Huzaar der Cavalerie | T. | Tjitze | Walinga | ||
20 januari 2015 | Oud res Huzaar der Cavalerie | J. | Jan | van den | Bos | |
22 januari 2015 | Oud res Ritmeester der Cavalerie | Jhr. | W.F. | Willem | Clifford Kocq van Breugel | |
30 januari 2015 | De Heer | J.F.A. | Jan | Loeffen | ||
21 februari 2015 | Oud res Huzaar 1 der Cavalerie | J. | Jan | Witholt | ||
27 februari 2015 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | A.J. | Arie | Buitenweg | ||
15 maart 2015 | Oud res Korporaal der Cavalerie | N.P.M. | Nico | Verweij | ||
17 april 2015 | Mevrouw | I. | Irma | van | Rijn – van den Berg | |
18 april 2015 | Mevrouw | C.J.A. | Carina | Japikse – s’Jacobs | ||
22 april 2015 | Oud res Wachtmeester der Cavalerie | W.Th.J. | Willy | Bouwmans | ||
